PRIX | |
BORDEAUX | |
CHATEAU TRAPAUD 2016 AOC ST EMILION GRAND CRU | 33€ |
PAULLIAC DE BATAILLEY 2019 AOC PAUILLAC | 32€ |
CH.LYNCH MOUSSAS AOC PAUILLAC 2015 GD CRU CLASSE (en rupture) | 59€ |
CH. GRAND PUY LACOSTE AOC PAUILLAC - GRAND CRU CLASSE 2010 (en rupture) | 145€ |
CH. CANON LA GAFFELIERE AOC SAINT EMILION GRAND CRU CLASSE 2010 (en rupture) | 160€ |
BOURGOGNES | |
DOM. DU VIEUX COLLEGE AOC FIXIN | 36€ |
DOM. PIGUET CHOUET AOC MEURSAULT | 54€ |
DOMAINE MICHEL MAGNIEN AOC MOREY SAINT DENIS 2019 (en rupture) | 46€ |
DOMAINE MICHEL MAGNIEN AOC MOREY SAINT DENIS 1ER CRU CHAFFOTS 2015 (en rupture) | 82€ |
DOMAINE FREDERIC MAGNIEN AOC GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU LAVAUT St JACQUES 2018 (en rupture) | 94€ |
RHONES | |
CH. JAS DE BRESSY AOC CH. NEUF DU PAPE ROUGE | 38€ |
DOM. JANASSE AOC CH. NEUF DU PAPE BLANC (en rupture) | 43€ |
DOMAINE NIERO AOC CONDRIEU | 48€ |
DOMAINE NIERO AOC COTE ROTIE (en rupture) | 57€ |
Commentaires
02.04 | 20:29
les convives du repas annuel de la commune de La Couarde adressent leu...
06.11 | 16:59
découverte cet été du colorado provencal une merveille, un site ma...
14.11 | 22:20
Magnifique. Intéressant ...